Regresar a la página principalConozca más sobre nuestra empresaEnterése de nuestros servicios¿Dudas? ¿Necesita más información? ¡Contáctenos!

COTIZACION AVALUOS COMERCIALES

Estos valores son para avalúos comerciales con hojas membretadas de la empresa y firma de funcionario autorizado, sin registros autorizados por la Tesorería del Distrito Federal y por los bancos con los cuales se tiene el registro.

En todos estos avalúos se pedirá como anticipo el 50% y el otro 50% a la entrega del avalúo, elaborando el recibo correspondiente.

 

 

MONTO DEL AVALUO HONORARIOS HONORARIOS
ESTADO DE MEXICO.
DE $ 0.00 A $ 750,000.00 $ 950.00 $ 1,200.00
DE $ 751,000.00 A $ 1`500,000.00 $ 1,200.00 $ 1,400.00
DE $ 1`501,000.00 A $ 2`500,000.00 $ 1,500.00 $ 1,700.00
DE $ 2`501,000.00 A $ 3`500,000.00 $ 2,200.00 $ 2,400.00
DE $ 3`501,000.00 A $ 4`500,000.00 $ 2,600.00 $ 2,800.00
DE $ 4`501,000.00 A $ 6`000,000.00 $ 3,000.00 $ 3,300.00
DE $ 6`001,000.00 A $ 8`000,000.00 $ 4,000.00 $ 4,300.00
DE $ 8`001,000.00 A $ 10`000,000.00 $ 4,700.00 $ 5,000.00
DE $ 10`001,000.00 A $ 12`500,000.00 $ 5,700.00 $ 6,000.00
DE $ 12`001,000.00 A $ 15`000,000.00 $ 7,000.00 $ 7,500.00
DE $ 15`001,000.00 A $ 17`500,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00
DE $ 17`501,000.00 A $ 20`000,000.00 $ 10,500.00 $ 11,000.00
DE $ 22`000,000.00 A $ 35`000,000.00 APLICAR EL 0.0005 FACTOR EN DIEZMILECIMAS

 

Ingeniería y Asesoría en Avaluos S.C.
informes@iaascavaluos.com
Calle Silos No. 89 Colonia Minerva
México D.F. C. P. 09810
{ Ver Mapa }
Tels. 56-46-33-48
56-46-33-47
Fax 56-46-33-47
¡Descargue nuestra V-card!